2019ǯ08·î
2019ǯ08·î31Æü
¡ÚËÜÆü¤ÎÇϾì¾ðÊó¡Û8/31
¡Ú¿·³ã¡Û¼Ç¡§ãĽŢªÎÉ¡¡¥À¡¼¥È¡§½Å
£Ê£Ò£Ä£Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¡·ÈÂÓÈǣʣңģ¤Ϥ³¤Á¤é¡¡·ÈÂÓ¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡¡PC¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¼Ç¡§
»þ·×Ì̤Ǥϱ«¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢À轵ƱÍͳ°¤¬ÍÍø¡£Äɤ¤¹þ¤ß¤Þ¤ÇÆϤ¯¤«¤ÏŸ³«¼¡Âè¡£Àè¹ÔÇϤǤ⳰¤ò²ó¤ì¤ÐOK¡£·ìÅýŪ¤Ë¤â¥Ñ¥ï¡¼´ó¤ê¡£
¥À¡¼¥È¡§
µÓÈ´¤Îɤ¤ÇϾì¤À¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÁ°ÍÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ÃÌ×Àï¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬Íߤ·¤¤¡£»þ·×¤Ï®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂбþÎϤâɬÍס£
¡Ú¾®Áҡۼǡ§ãĽŢªÎÉ¡¡¥À¡¼¥È¡§½Å
Æüº¹¤·¤Ï¤¤Ä¤¤¤¬¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡£É÷¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¦¤«¤é£²¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¾¯¤·¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ç ¡§
£Â¥³¡¼¥¹»ÈÍÑ¡£Á´ÂÎŪ¤ËÆ̱ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¥Î¥á¤ê¤ä¤¹¤¤ÇϾ졣¥À¡¼¥È¤Ë¤âÂбþ¤Ç¤¤ëÇϤ¬ÍÍø¡£
¥À¡¼¥È ¡§
Çϳʤ¬¤¢¤ëÀè¹ÔÇϤ䡢Áá¤á¤Ë¿Ê½Ð¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ëÇϤ¬ÍÍø¡£
¡Ú»¥Ëڡۼǡ§ÎÉ¢ªãĽš¡¥À¡¼¥È¡§ãĽÅ
¡Ú¾®Áҡۼǡ§ãĽŢªÎÉ¡¡¥À¡¼¥È¡§½Å
Æüº¹¤·¤Ï¤¤Ä¤¤¤¬¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡£É÷¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¦¤«¤é£²¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¾¯¤·¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ç ¡§
£Â¥³¡¼¥¹»ÈÍÑ¡£Á´ÂÎŪ¤ËÆ̱ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¥Î¥á¤ê¤ä¤¹¤¤ÇϾ졣¥À¡¼¥È¤Ë¤âÂбþ¤Ç¤¤ëÇϤ¬ÍÍø¡£
¥À¡¼¥È ¡§
Çϳʤ¬¤¢¤ëÀè¹ÔÇϤ䡢Áá¤á¤Ë¿Ê½Ð¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ëÇϤ¬ÍÍø¡£
¡Ú»¥Ëڡۼǡ§ÎÉ¢ªãĽš¡¥À¡¼¥È¡§ãĽÅ
¼Ç¡§
ºÇ½ª½µ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇϾì¤ÎÆ⦤ÏÁ´ÌÌŪ¤Ë¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤É÷¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þ·×¤Ï³Ý¤«¤Ã¤Æº¹¤·¤¬¸ú¤¯¾õ¶·¡£¸áÁ°Ãæ¤Ëû»þ´Ö¤À¤±¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤¬¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸á¸å¤«¤é¤Ï´¥¤¤¤Æ¤¤½¤¦¡£
¥À¡¼¥È¡§
ãĽŤηڤ¤ÇϾ졣Àè½µ¤È°ã¤¤É÷¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àè¹ÔÇϤ¬´Êñ¤Ë¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£
£Ê£Ò£Ä£Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¡·ÈÂÓÈǣʣңģ¤Ϥ³¤Á¤é¡¡·ÈÂÓ¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡¡PC¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
©2008 JRDB
190824_¼»³¹°¼ù¤Î¾¡¤ÁÇϥꥹ¥È
¢£Åöµ»ö¤Ç°·¤¦¡Ö³°±¹¡×¤È¤Ï¡¢¼ç¤ËÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¶á¹Ù¤ËÀߤ±¤é¤ì¤¿¡¢´ÉÍý¡¦°éÀ®¡¦Ä´¶µ¤ò¹Ô¤¦¡ÖÊüËÒÀè¡Ê¡á°éÀ®ËÒ¾ì¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡££Ê£Ò£Á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¥»¥ó³°¤Î»ÜÀߤ«¤éľÀܥ졼¥¹¤Ë½ÐÁö¤Ç¤¤ëǧÄê±¹¼Ë¡Ê³° ±¹¡Ë¤ÎÀ©Å٤Ϥ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä̾ΤȤ·¤Æ¤³¤Îɽ¸½¤òÍѤ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ø¿ô¡§Ç½Îϻؿô¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢³°±¹¤äÏȽ硢ÀÊ̤ʤɤΥե¡¥¯¥¿¡¼¤«¤é»»½Ð¤·¤¿Áí¹ç»Ø¿ô¡£´ð½à¤Ï50¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¹â¤¤¤Û¤É¹¥Áö³ÎΨ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ã¡§£´Èֿ͵¤°Ê²¼¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ø¿ô¤¬¹â¤¤£²Æ¬¤Ë¡Ö¡ú¡×¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛÅöŪ¤Ê̯̣¤¬¤¢¤ê¡¢·ãÁö¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌܤǤ¹¡£
¢£¿Íµ¤¡§Á°ÆüÃʳ¬¤Ç¤ÎͽÁۿ͵¤¤Ç¤¹¡£
¢£³°±¹(°éÀ®ËÒ¾ì)¡§³°±¹Ì¾¤Î¸å¤í¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢³°±¹¤«¤éµ¢±¹¤·¤Æ²¿ÁöÌܤˤ¢¤¿¤ë¤«¤òɽ¤·¤Þ¤¹¡£(£²ÁöÌܤ«¤éɽµ)
»¥ËÚ09R¡¡¡¡¥ë¥¹¥ÄÆÃÊÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ç1800m
Áí¹ç | ÇÏÈÖ | ÇÏ̾ | »Ø¿ô | ·ã | ¿Íµ¤ | µ³¼ê | ±¹¼Ë | ´Ö³Ö | ³°±¹(°éÀ®ËÒ¾ì)¢¨°ìÉôÃÏ̾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä ¥¢¥ë¥Ñ¥Þ | 55.92 | 1 | ¥ë¥á¡¼ | ¿Ü³¾°²ð | 2 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£Æ¢ | ||
2 | ¥Õ¥£¥Ö¥í¥é ¥¤¥È | 50.39 | 6 | µÈÅÄÈ» | ²»Ìµ½¨¹§ | 1 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£Æ¶õ¹Á¢ | ||
3 | ¥Þ¥¤¥Í¥ë ¥¶¥¦¥Ð¥¢ | 52.03 | ¡ú | 4 | ²£»³Éð | ¾®³ÞÎѹ° | 5 | ¿¿²Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°£Ð | |
4 | ¥·¥ë¥ô¥¡¡¼ ¥á¥Æ¥ª | 42.89 | 10 | £Ã¥ª¥É | ÀзªÎ¶É§ | 2 | ¾¾É÷ÇÏ»ö¥»¥ó¥¿¡¼¥ | ||
5 | ¥¢¥¹¥«¥ê¥¢ ¥ó | 43.58 | 8 | É©¡¡ÅÄ | ë·é | 1 | ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¢ | ||
6 | ¥¢¥¤¥ï¥Ê¥Ó ¥ê¡¼¥ô | 47.66 | 5 | ¸Í¡¡ºê | ¸ÍÅÄÇîʸ | 2 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£ÆÅ·±É¢ | ||
7 | ¥¶¥×¥ê¥ª¥ì ¥¹ | 46.09 | 7 | ¼Æ¡¡»³ | Â綶ͦ¼ù | 0 | »°½Å¥Û¡¼¥¹£Ô£Ã£ | ||
8 | ¥Þ¥¤¥Í¥ë ¥¦¥£¥ë¥È¥¹ | 53.49 | 3 | ð¡¡Æâ | µÜÅ° | 3 | ¿¿²Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°£Ð | ||
9 | ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ß¥ê¥ª¥ó | 51.90 | ¡ú | 9 | ¹ñʬ¶³ | ÅĽ꽨¹§ | 1 | ¥¢¥¯¥Æ¥££Æ¢ | |
10 | ¥ì¥Ã¥É¥¢ ¥¹¥Æ¥ë | 56.45 | 2 | Éð¡¡Ë | ¹ñ»Þ±É | 19 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£Æ |
»¥ËÚ10R¡¡¡¡¥ï¡¼¥ë¥É£Á£Ê¡¡£±¡¡¡¡¡¡¼Ç1200m
Áí¹ç | ÇÏÈÖ | ÇÏ̾ | »Ø¿ô | ·ã | ¿Íµ¤ | µ³¼ê | ±¹¼Ë | ´Ö³Ö | ³°±¹(°éÀ®ËÒ¾ì)¢¨°ìÉôÃÏ̾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥¥ó¥°¥ ¥ó¥°¥¥ó¥° | 51.42 | 12 | ¥Æ¥£¡¼ | ËÒÅÄÏÂÌï | 4 | ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥È¥¯¥é¥Ö | ||
2 | ¥¿¥¤¥»¥¤¥½ ¥Ë¥Ã¥¯ | 52.45 | ¡ú | 6 | ¸Í¡¡ºê | À¾Â¼¿¿¹¬ | 5 | ºäÅìËÒ¾ì | |
3 | ¥Ù¥ê¡¼¥¹¥³ ¡¼¥ë | 52.38 | 11 | ¥ë¥Ñ¥ë | ÅÏÊÕ·°É§ | 4 | ¥·¥å¥¦¥¸¥Ç¥¤£Æ | ||
4 | ¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó ¥È | 50.41 | 4 | Ū¾ìʸ | À¾±º¾¡°ì | 2 | ¥Ò¥¤¥é¥®£Óøϩ¢ | ||
5 | ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ¥Ð¥ª¥Ð¥Ö | 45.09 | 14 | £Ã¥ª¥É | ²¬ÅÄ°ðÃË | 3 | ¥Ò¥¤¥é¥®£Óøϩ£ | ||
6 | ¥í¡¼¥É¥é¥º ¥é¥¤¥È | 46.91 | 7 | »°¡¡±º | Àõ¸«½¨°ì | 2 | ¥±¥¤¥¢¥¤£Æ¢ | ||
7 | ¥¯¡¼¥ê¥å | 51.64 | 8 | ÉÍ¡¡Ãæ | ÀÐÌÓÁ±É§ | 0 | £Î£ï¡¥£¹ºûÀîÂ繸Æ⣠| ||
8 | ¥í¥¤¥ä¥ë¥á ¥¸¥ã¡¼ | 49.18 | 13 | ¥ª¡¼¥ë | »³Æ⸦Æó | 4 | ¥à¥í¥¿£È£Ô¥ | ||
9 | ¥Þ¡¼¥Þ¥ì ¡¼¥É¥¬¡¼¥ë | 52.06 | 5 | µÈ¼ÃÒ | ÃæÌî±É¼£ | 3 | ¾ðÊó̵¤·¤ | ||
10 | ¥¦¥©¡¼¥¿ ¡¼¥¨¥Ç¥ó | 54.01 | ¡ú | 9 | ¥ß¥·¥§ | ²¬ÅÄ°ðÃË | 1 | ¥Ò¥¤¥é¥®£Óøϩ¢ | |
11 | ¥Ñ¥Ã¥·¥ç ¥ó¥Á¥« | 48.94 | 10 | Æ£¡¡ÅÄ | ÅĽ꽨¹§ | 2 | ²ÃÆ££Ó | ||
12 | ¥¢¥ê¥ó¥Ê | 53.80 | 2 | ¥ë¥á¡¼ | ¾å¸¶ÇîÇ· | 1 | ¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼£Æ£ | ||
13 | ¥ª¥Õ¥¯¥Ò ¥á | 53.67 | 1 | Àî¡¡ÅÄ | ¾¾²¼Éð»Î | 5 | ¥·¥å¥¦¥¸¥Ç¥¤£Æ | ||
14 | ¥·¥ç¥¦¥Ê ¥ó¥¢¥ê¥¢¥Ê | 51.65 | 3 | Éð¡¡Ë | ¹âÌîͧÏ | 2 | ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¦ |
»¥ËÚ11R¡¡¡¡¥ï¡¼¥ë¥É£Á£Ê¡¡£²¡¡¡¡¡¡¼Ç2000m
Áí¹ç | ÇÏÈÖ | ÇÏ̾ | »Ø¿ô | ·ã | ¿Íµ¤ | µ³¼ê | ±¹¼Ë | ´Ö³Ö | ³°±¹(°éÀ®ËÒ¾ì)¢¨°ìÉôÃÏ̾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥É¥¥¡¼¥« | 52.01 | ¡ú | 12 | ¥ß¥·¥§ | ÌîÃæ¸Æó | 3 | ¥Ò¥¤¥é¥®£Óøϩ£ | |
2 | ¥«¥ì¥ó¥·¥ê ¥¨¡¼¥¸¥ç | 52.34 | ¡ú | 5 | ¥ë¥á¡¼ | ÎëÌÚ¹§»Ö | 3 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£Æ¤·¤¬¤é¤¢ | |
3 | ¥´¡¼¥ë¥É¥Õ ¥é¥Ã¥° | 49.74 | 11 | Àî¡¡ÅÄ | ¿Ü³¾°²ð | 5 | ¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Æ | ||
4 | ¥Ú¥¤¥É¥á¥ë ¥ô¥§¥¤¥æ | 50.46 | 8 | Éð¡¡Ë | Æ£ÂôÏÂͺ | 3 | ¼ÒÂæ£Æ | ||
5 | ¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥° | 38.85 | 14 | Ū¾ìʸ | °Âã¾¼É× | 3 | ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥È¥¯¥é¥Ö£ | ||
6 | ¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó ¥´¡¼¥ë¥É | 54.99 | 1 | £Ã¥ª¥É | »Åç°ìÊâ | 3 | ¥À¡¼¥ì¡¼£Ê£Æ£ | ||
7 | ¥Þ¥¤¥Ï¡¼ ¥È¥Ó¡¼¥È | 50.90 | 2 | Æ£¡¡ÅÄ | ¹â¶¶µÁÃé | 6 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£Æ¶õ¹Á | ||
8 | ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥³ ¡¼¥É | 51.74 | 6 | ÉÍ¡¡Ãæ | µÈ¼·½»Ê | 14 | ÄÉʬ¥ê¥ê¡¼¥Ð¥ì¡¼ | ||
9 | ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã ¥È | 47.04 | 9 | ¥ë¥Ñ¥ë | ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷ | 3 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£Æ¤·¤¬¤é¤¢ | ||
10 | ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥É ¥é¥Þ | 49.86 | 7 | ¸Í¡¡ºê | ²¬ÅÄ°ðÃË | 3 | ¥À¡¼¥ì¡¼£Ê£Æ¢ | ||
11 | ¥¦¥¤¥ó¥¤ ¥¯¥·¡¼¥É | 50.09 | 4 | ¥Æ¥£¡¼ | ÎëÌÚ¿¿Ò | 3 | ¥³¥¹¥â¥ô¥å¡¼£Æ£ | ||
12 | ¥Ï¥Ê¥º¥ì ¥¸¥§¥ó¥É | 48.60 | 3 | »°¡¡±º | Ìðºî˧¿Í | 3 | ¥«¥Ê¥¤¥·¥¹¥¿¥Ã¥É | ||
13 | ¥ª¥Ö¥ê¥² ¡¼¥·¥ç¥ó | 50.86 | 13 | µÈ¼ÃÒ | ±üÂ¼Ë | 6 | ÄÔËÒ¾ì¡Ê¿·´§¡Ë | ||
14 | ¥í¥é¥¤¥Þ | 49.50 | 10 | ¥ª¡¼¥ë | ¾¾ÅĹñ±Ñ | 3 | ¼ÒÂæ£Æ¢ |
»¥ËÚ12R¡¡¡¡¥Ë¥»¥³ÆÃÊÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥À1700m
Áí¹ç | ÇÏÈÖ | ÇÏ̾ | »Ø¿ô | ·ã | ¿Íµ¤ | µ³¼ê | ±¹¼Ë | ´Ö³Ö | ³°±¹(°éÀ®ËÒ¾ì)¢¨°ìÉôÃÏ̾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥Ç¥¹¥È¥í¥¤ | 44.37 | 11 | ¿û¸¶ÌÀ | ¹â¶¶Íµ | 7 | ¾¾É÷ÇÏ»ö¥»¥ó¥¿¡¼ | ||
2 | ¥Û¥¦¥ª¥¦¥é ¥¤¥¸¥ó | 50.21 | 7 | ºä¡¡°æ | Ìðºî˧¿Í | 5 | ¾ðÊó̵¤·£ | ||
3 | ¥Þ¥¤¥Æ¥£¥Ð ¥í¡¼¥º | 35.33 | 9 | É©¡¡ÅÄ | ¾å¼ÍÎ¹Ô | 4 | äÈþËÒ¾ì¢ | ||
4 | ¥¦¥¤¥ó¥É¥ª ¥Ö¥Û¡¼¥× | 54.19 | ¡ú | 6 | ÉÍ¡¡Ãæ | ÀÐÌÓÁ±É§ | 1 | ÌÚ¼ËÒ¾ì¢ | |
5 | ¥Û¥¦¥ª¥¦¥È ¥¥¥ë¡¼¥¹ | 49.24 | 5 | »°¡¡±º | ¹âÌÚÅÐ | 22 | ¥Æ¥ó¥³¡¼£Ô£Ã | ||
6 | ¥Ï¥®¥Î¥ª ¥à¥¤¥Ç¥¢¥ë | 51.42 | 8 | Éð¡¡Ë | ¾¾ÅĹñ±Ñ | 1 | ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Æøϩ£ | ||
7 | ¥í¥À¥ë¥¥é ¡¼ | 55.80 | 3 | ´äÅĹ¯ | ¹â¶¶Íµ | 31 | ¥Ç¥£¥¢¥ì¥¹¥È£Ã£Å | ||
8 | ¥Æ¡¼¥ª¡¼ ¥Ý¥·¥Ö¥ë | 50.69 | 4 | ²®ÌîÂö | ÇßÅÄÃÒÇ· | 1 | ¾®¹ñ£Ó¢ | ||
9 | ¥¤¥¯¥è¥í¥Ö ¥í¥¤ | 52.00 | ¡ú | 10 | ¾¡¡¡±º | ÀõÌîÍΰìϺ | 2 | ÌÄÅÄËÒ¾ì¥ | |
10 | ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥«¡¼¥É | 52.60 | 2 | µÈÅÄÈ» | ÎëÌÚ¹§»Ö | 5 | ¾ðÊó̵¤·¤ | ||
11 | ¥í¥Þ¥ó¥Æ ¥£¥³ | 54.58 | 1 | ¥ë¥á¡¼ | Æ£ÂôÏÂͺ | 16 | ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥È¥¯¥é¥Ö |
¿·³ã09R¡¡¡¡À¥ÇȲ¹ÀôÆÃÊÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥À1800m
Áí¹ç | ÇÏÈÖ | ÇÏ̾ | »Ø¿ô | ·ã | ¿Íµ¤ | µ³¼ê | ±¹¼Ë | ´Ö³Ö | ³°±¹(°éÀ®ËÒ¾ì)¢¨°ìÉôÃÏ̾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥È¥¤¥¬¡¼ | 56.57 | 1 | µÜ¡¡ºê | ¹â»Ô·½Æó | 2 | ±§¼£Åĸ¶Í¥½Ù£Ó¥ | ||
2 | ¥®¥¬¥Ð¥Ã ¥±¥ó | 52.00 | ¡ú | 5 | Æâ¡¡ÅÄ | ÃæÀî¸øÀ® | 6 | ¥Ö¥ë¡¼£Ó | |
3 | ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë ¥ï¡¼¥ë¥É | 47.16 | 3 | ÌÚȨ°é | ÃæÀî¸øÀ® | 9 | ·ª»³°éÀ®ËÒ¾ì | ||
4 | ¥ß¥é¥¯¥ë¥Ö ¥é¥Ã¥É | 52.00 | 2 | Âç¡¡Ìî | ÁêÂô°ê | 10 | £Ë£Ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°£Ã | ||
5 | ¥é¥¹¥Æ¥£¥æ ¡¼¥¹ | 49.86 | 10 | ÅÄÃ澡 | ¾¾±Ê¹¯Íø | 3 | ¾ÂÅģƢ | ||
6 | ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ð ¡¼¥Ê¡¼ | 50.50 | 7 | ÅÄ¡¡ÊÕ | °ËÆ£·½»° | 4 | ¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¥¤£Æ | ||
7 | ¥¯¥ê¥Î¥ô¥£ ¥¯¥È¥ê¥¢ | 50.28 | 8 | ¹¾ÅÄ¾È | ¹â»Ô·½Æó | 3 | ²¼²ÏÊÕËÒ¾ì¬ | ||
8 | ¥á¥Ì¥¨¥Ã¥È | 47.60 | 6 | À¾Â¼½ß | ¶¶ÅÄËþ | 13 | ¥±¥¤¥¢¥¤£ÆÀéÍÕ | ||
9 | ¥È¡¼¥¯¥Õ¥ì ¥ó¥É¥ê¡¼ | 48.70 | 9 | ¾¾¡¡²¬ | ÅÄÅç½ÓÌÀ | 8 | »³¸µ¥È¥ì¥»¥ó | ||
10 | ¥Ï¥·¥«¥ß | 50.22 | 12 | Éð»ÎÂô | ¾®É°»³¸ç | 4 | À¾»³ËҾ찤¸«Ê¬¾ì¢ | ||
11 | ¥±¥¤¥Ä¡¼ ¥ê¥é | 50.96 | ¡ú | 4 | ²Å¡¡Æ£ | ÎëÌÚ¿¿Ò | 4 | ¥Ö¥ë¡¼£Ó | |
12 | ¥µ¥¤¥â¥ó ¥¸¥ë¥Ð | 46.09 | 11 | Ìî¡¡Ãæ | º¬Ëܹ¯¹ | 8 | À¾»³ËҾ찤¸«Ê¬¾ì |
¿·³ã10R¡¡¡¡°ðºÊ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ç1000m
Áí¹ç | ÇÏÈÖ | ÇÏ̾ | »Ø¿ô | ·ã | ¿Íµ¤ | µ³¼ê | ±¹¼Ë | ´Ö³Ö | ³°±¹(°éÀ®ËÒ¾ì)¢¨°ìÉôÃÏ̾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥Þ¥ê¥Î¥Ç¥£ ¥¢¥Ê | 39.30 | 10 | Éð¡¡Æ£ | ¿åÌîµ®¹ | 2 | ÌÄÅÄËÒ¾ì¢ | ||
2 | ¥¤¥ª¥é¥Ë | 45.88 | 7 | ´Ý¡¡»³ | Àкä¸ø°ì | 7 | µÈß·£Ó¡Ý£×£Å£Ó£Ô | ||
3 | ¥¸¥å¥ê¡¼¥Ï ¡¼¥Ä | 46.06 | 12 | Âç¡¡Ìî | ÃӾ徻Ï | 2 | µÈß·£Ó¡Ý£Å£Á£Ó£Ô¢ | ||
4 | ¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ ¥¸¥Ã¥¯ | 50.14 | 8 | °æ¡¡¾å | ÏÂÅÄÀµ°ìϺ | 4 | ÏÂÅÄËÒ¾ì¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë | ||
5 | ¥¹¥Î¡¼¥É¡¼ ¥Ê¥Ä | 42.77 | 16 | ¿ù¡¡¸¶ | ÀÐÌÓÁ±É§ | 2 | ¥ß¥ë£ÆÀéÍÕ¢ | ||
6 | ¥¹¥Æ¥£¥ó¥é ¥¤¥¯¥Ó¡¼ | 39.66 | 11 | µÈÅÄË | ÃÝÆâÀµÍÎ | 2 | ¥ª¡¼¥¯¥Ò¥ë£Æ¢ | ||
7 | ¥µ¥Ë¡¼¥À ¥ó¥µ¡¼ | 51.13 | 5 | ¹¾ÅÄ¾È | ²ÃÆ£À¬¹° | 5 | °¤¸«£Ô£Ã | ||
8 | ¥¯¥é¥¦¥ó¥ë ¥·¥Õ¥§¥ë | 48.12 | 15 | ÌÚȨ¹ª | Å·´Ö¾¼°ì | 7 | ÌÄÅÄËÒ¾ì | ||
9 | ¥µ¥é¥É¥ê¡¼ ¥à | 52.60 | 1 | Åè ÅÄ | ¼êÄ͵®µ× | 2 | °¤¸«£Ô£Ã¢ | ||
10 | ¥¯¡¼¥ë¥Æ ¥£¥¢¥é | 51.61 | ¡ú | 4 | ÄÅ¡¡Â¼ | ÌðÌî±Ñ°ì | 7 | °¤¸«£Ô£Ã | |
11 | ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼ | 49.88 | 14 | À¾Â¼½ß | Àî¼Ä÷ɧ | 3 | Àõ°æËÒ¾ì§ | ||
12 | ¥ì¥ì¥Þ¡¼ ¥Þ | 47.39 | 9 | Ìî¡¡Ãæ | ¹ñ»Þ±É | 5 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£ÆÅ·±É£ | ||
13 | ¥¹¥È¥í¥ó ¥°¥È¥ê¥È¥ó | 33.38 | 17 | Àî¡¡Ëô | ¼¯¸Íͺ°ì | 21 | »³¸µ¥È¥ì¥»¥ó | ||
14 | ¥²¥ó¥¥Á ¥Ï¥ä¥Ö¥µ | 51.19 | 6 | Æâ¡¡ÅÄ | Àî¼Ä÷ɧ | 3 | Àõ°æËÒ¾ì¥ | ||
15 | ¥³¡¼¥Ç¥£ ¥¨¥é¥¤¥È | 57.05 | ¡ú | 13 | ÀС¡Àî | º´¡¹ÌÚ¾½»° | 1 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£Æ¶õ¹Á¢ | |
16 | ¥¨¥¹¥¿¡¼ ¥Æ | 58.40 | 3 | ¾¾¡¡²¬ | °ËÆ£¿°ì | 7 | ²¼²ÏÊÕËÒ¾ì | ||
17 | ¥ì¥Ã¥É¥é ¥¦¥À | 53.40 | 2 | £Í¥Ç¥à | ²»Ìµ½¨¹§ | 3 | À¸ÅģԣƢ |
¿·³ã11R¡¡¡¡£Â£Ó£Î¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥À1800m
Áí¹ç | ÇÏÈÖ | ÇÏ̾ | »Ø¿ô | ·ã | ¿Íµ¤ | µ³¼ê | ±¹¼Ë | ´Ö³Ö | ³°±¹(°éÀ®ËÒ¾ì)¢¨°ìÉôÃÏ̾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥°¥ì¥ó¥Ä¥§ ¥ó¥È | 53.73 | 2 | £Í¥Ç¥à | ²ÃÆ£À¬¹° | 13 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£ÆÅ·±É | ||
2 | ¥¨¥Ý¥Ã¥¯ | 50.22 | 9 | Éð¡¡Æ£ | ³ÑÅŸ°ì | 1 | µÈß·£Ó¡Ý£×£Å£Ó£Ô¢ | ||
3 | ¥Ô¥ª¥Í¥í | 50.56 | 4 | Ë̼¹¨ | ¾¾±Ê´´É× | 15 | ¥Î¡¼¥¶¥ó£Æ¤·¤¬¤é¤ | ||
4 | ¥í¡¼¥º¥×¥ê ¥ó¥¹¥À¥à | 52.07 | 1 | À¾Â¼½ß | È«»³µÈ¹¨ | 5 | µÈß·£Ó¡Ý£Å£Á£Ó£Ô | ||
