2019ǯ09·î
2019ǯ09·î25Æü
¡Ú·ìÅý¡õÇÏÂιֺ¡ۥÁ¥å¥¦¥ï¥Î¥¥»¥
2019ǯ09·î22Æü(Æü)
¡¡ºå¿À05R¡¡¼Ç2000 £²ºÐ¿·ÇÏ 1Ãå
²´2 ¥Á¥å¥¦¥ï¥Î¥¥»¥ Éã¡¡¥¥ó¥·¥ã¥µ¥Î¥¥»¥ Êì¡¡¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹ ÊìÉã¡¡¥¸¥§¥Í¥é¥¹ ½Ð»º»þ¤ÎÊì¤ÎǯÎð¡¡13ºÐ ÌÓ¡¡¿§¡¡¼¯ÌÓ ÇÏÂνš¡468K ±¹¡¡¼Ë¡¡Âçµ×ζ¡Ê·ªÅì¡Ë ÇÏ¡¡¼ç¡¡ÃæÀ¾¡¡Ç¦»á À¸»º¼Ô¡¡¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à À¸»ºÃÏ¡¡°ÂÊ¿ °éÀ®ËҾ졡¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤·¤¬¤é¤ µ¢±¹1ÁöÌÜ
| ¥Ø¥¤¥í¡¼·Ï ¥¥ó¥·¥ã¥µ¥Î¥¥»¥ ¡¡ 2003 | ¥Õ¥¸¥¥»¥ Àļ¯ 1992 | Sunday Silence1986 | Halo1969 |
| Wishing Well1975 | |||
| Millracer1983 | Le Fabuleux1961 | ||
| Marston's Mill1975 | |||
| ¥±¥ë¥È¥·¥ã¡¼¥ó ¡¡ 1994 | Pleasant Colony1978 | His Majesty1968 | |
| Sun Colony1968 | |||
| Featherhill1978 | Lyphard1969 | ||
| Lady Berry1970 | |||
| ¥Ë¥¸¥ó¥¹¥¡¼·Ï ¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹ ¡¡ 2004 | ¥¸¥§¥Í¥é¥¹ ·ªÌÓ 1988 | Caerleon1980 | Nijinsky1967 |
| Foreseer1969 | |||
| Doff the Derby1981 | Master Derby1972 | ||
| Margarethen1962 | |||
| Majorata ¡¡ 1994 | Acatenango1982 | Surumu1974 | |
| Aggravate1966 | |||
| Majoritat1984 | Konigsstuhl1976 | ||
| Monacchia1974 |
¥¯¥í¥¹Northern Dancer 5x5
Ê¢ÂÞ¤¬Â礤¯ÆùÎÌËÉÙ¡£Æ¹¡¢¼êµÓ¡¢·Ò¤ÎŤµ¤Ïɸ½à¤Ç¡¢·Ò¤Î³ÑÅÙ¡ÊÍ·¤Ó¡Ë¤Ï½ÀÆð¡£¸å»è¤Ï¼ã´³¶ÊÈô¡£Äý¤ÎÂ礤µ¤Ïɸ½à¤Ç¡¢ÄýÄì¤Ï¼ã´³¸ü¤á¡£ÇϾì¾õÂ֡ʼǡˤϡ¢ÎÉÇϾì¥Ù¥¹¥È¤À¤¬ãĽÅÄøÅ٤ʤ餳¤Ê¤¹¡£µ÷Î¥¤Ï1200m¡Á2000m¡£ ¥¥ó¥·¥ã¥µ¥Î¥¥»¥»º¶ð¤Ê¤Î¤Ç2000£í¤Ç¤Ï·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¡¢Éð˵³¼êµ³¾è¤Çñ¾¡18.8Çܤâ¤Ä¤¤¤¿¡£¥Á¥å¥¦¥ï¥Î¥¥»¥¤Ï³°¤«¤é¥º¥Ð¥Ã¤ÈËöµÓ°ìÁ®¡£¥¢¥¿¥Þ¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Â礤ʥեåȥ¥¯¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌŪ¤Ë£²Æ¬¤¤¤¿¥Î¡¼¥¶¥ó£ÆÀ¸»ºÇϤǥï¥ó¥Ä¡¼¡£ |
É㥥󥷥㥵¥Î¥¥»¥¡ßÊì¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹¡ÊÊìÉ㥸¥§¥Í¥é¥¹¡Ë¤Î·ìÅý¹½À®¡££µÂå¤Þ¤Ç¤ËNorthern Dancer¥¯¥í¥¹¤ò»ý¤Ä¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Î̵ÃÇžºÜ¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹
£Ê£Ò£Ä£Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¡·ÈÂÓÈǣʣңģ¤Ϥ³¤Á¤é¡¡·ÈÂÓ¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡¡PC¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
©2008 JRDB
¡Ú·ìÅý¡õÇÏÂÎ¹ÖºÂ¡Û¥í¡¼¥¿¥¹¥é¥ó¥É
2019ǯ09·î21Æü(ÅÚ)
¡¡ºå¿À05R¡¡¼Ç1600 £²ºÐ¿·ÇÏ 1Ãå
ÌÆ2 ¥í¡¼¥¿¥¹¥é¥ó¥É
Éã¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥ª¥Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
Êì¡¡¥ê¥È¥ë¥ß¥¹¥Þ¥Õ¥§¥Ã¥È
ÊìÉã¡¡¥¹¥¥ã¥Ã¥È¥À¥Ç¥£
½Ð»º»þ¤ÎÊì¤ÎǯÎð¡¡8ºÐ
ÌÓ¡¡¿§¡¡¼¯ÌÓ
ÇÏÂνš¡464K
±¹¡¡¼Ë¡¡³Ñµï¾¡¡Ê·ªÅì¡Ë
ÇÏ¡¡¼ç¡¡¹çƱ²ñ¼Ò¾®ÎӱѰì¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
À¸»º¼Ô¡¡£Ä£ò¡¥¡¡£Á£á£ò£ï£î¡¡£Ó£ï£î£å£ó¡¡¡õ¡¡£Ä£ò
À¸»ºÃÏ¡¡ÊÆ
°éÀ®ËҾ졡µÈß·¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë£×£Å£Ó£Ô
µ¢±¹1ÁöÌÜ
| ¥í¥Ù¥ë¥È·Ï Point of Entry ¡¡ 2008 | ¥À¥¤¥Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼ ¹õ¼¯ 1985 | Roberto1969 | Hail to Reason1958 |
| Bramalea1959 | |||
| Andover Way1978 | His Majesty1968 | ||
| On the Trail1964 | |||
| Matlacha Pass ¡¡ 1997 | Seeking the Gold1985 | Mr. Prospector1970 | |
| Con Game1974 | |||
| Our Country Place1992 | Pleasant Colony1978 | ||
| Maplejinsky1985 | |||
| ¥¹¥È¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥È·Ï Little Miss Muffet ¡¡ 2009 | ¥¹¥¥ã¥Ã¥È¥À¥Ç¥£ ¡¡ 2004 | Johannesburg1999 | Hennessy1993 |
| Myth1993 | |||
| Love Style1999 | Mr. Prospector1970 | ||
| Likeable Style1990 | |||
| Jenna S. ¡¡ 1994 | Kris S.1977 | Roberto1969 | |
| Sharp Queen1965 | |||
| Shapiro's Mistress1986 | Unpredictable1979 | ||
| Anytime Ms.1979 |
¥¯¥í¥¹Roberto 3x4 Mr.Prospector 4x4 His Majesty 4x5 Nijinsky 5x5
Ê¢ÂÞ¤¬Â礤¯ÆùÎÌËÉÙ¡£Æ¹¡¢¼êµÓ¡¢·Ò¤ÎŤµ¤Ïɸ½à¤Ç¡¢·Ò¤Î³ÑÅÙ¡ÊÍ·¤Ó¡Ë¤Ï½ÀÆð¡£Äý¤Ï¼ã´³Â礤ᡣÄýÄì¤Ï¼ã´³¸ü¤á¡£ÇϾì¾õÂ֡ʼǡˤϡ¢À²¤ì±«ÉÔÌä¡£µ÷Î¥¤Ï1400m¡Á1800m¡£ ¥í¡¼¥¿¥¹¥é¥ó¥É¤Ï£´³Ñ£³Èּ꤫¤é¾å¤¬¤êºÇ®¥¿¥¤¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£´°À®ÅÙ¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÎµÓ¤Î²óž¤¬Â¾ÇϤè¤ê¤â®¤¯±Ç¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç34ÉÃÂæÁ°È¾¤ÎµÓ¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤ëÇϤϼ¡Áö¤Ç¤âÃíÌܤǤ¤½¤¦¡£ |
Éã¥Ý¥¤¥ó¥È¥ª¥Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡ßÊì¥ê¥È¥ë¥ß¥¹¥Þ¥Õ¥§¥Ã¥È¡ÊÊìÉ㥹¥¥ã¥Ã¥È¥À¥Ç¥£¡Ë¤Î·ìÅý¹½À®¡££µÂå¤Þ¤Ç¤ËRoberto, Mr.Prospector, His Majesty, Nijinsky¥¯¥í¥¹¤ò»ý¤Ä¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Î̵ÃÇžºÜ¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹
£Ê£Ò£Ä£Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¡·ÈÂÓÈǣʣңģ¤Ϥ³¤Á¤é¡¡·ÈÂÓ¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡¡PC¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
©2008 JRDB
¡Ú·ìÅý¡õÇÏÂιֺ¡ۥץê¥ó¥¹¥ê¥¿¡¼¥ó
2019ǯ09·î21Æü(ÅÚ)
¡¡ºå¿À09R¡¡¼Ç1400 ¤¤¤ç¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹ 1Ãå
²´2 ¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¥¿¡¼¥ó
Éã¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥ê¥¿¡¼¥ó
Êì¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥×¥é¥¤¥É
ÊìÉã¡¡¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§
½Ð»º»þ¤ÎÊì¤ÎǯÎð¡¡8ºÐ
ÌÓ¡¡¿§¡¡¹õ¼¯
ÇÏÂνš¡440K
±¹¡¡¼Ë¡¡²ÃÍÑÀµ¡Ê·ªÅì¡Ë
ÇÏ¡¡¼ç¡¡ë¥³¥¹¥â¥ô¥å¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à
À¸»º¼Ô¡¡Ãæ´ÛËÒ¾ì
À¸»ºÃÏ¡¡Æü¹â
°éÀ®ËҾ졡¥³¥¹¥â¥ô¥å¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à
µ¢±¹2ÁöÌÜ
| ¥í¥Ù¥ë¥È·Ï ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥ê¥¿¡¼¥ó ¡¡ 2006 | ¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹ ¹õ¼¯ 1999 | Kris S.1977 | Roberto1969 |
| Sharp Queen1965 | |||
| Tee Kay1991 | Gold Meridian1982 | ||
| Tri Argo1982 | |||
| ¥³¡¼¥È¥¢¥¦¥È ¼¯ÌÓ 1998 | Smart Strike1992 | Mr. Prospector1970 | |
| Classy'n Smart1981 | |||
| Azhaar1991 | Nijinsky1967 | ||
| Smart Heiress1979 | |||
| ¥Ø¥¤¥í¡¼·Ï ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥×¥é¥¤¥É ¡¡ 2009 | ¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§ Àļ¯ 1998 | Sunday Silence1986 | Halo1969 |
| Wishing Well1975 | |||
| Subtle Change1988 | Law Society1982 | ||
| Santa Luciana1973 | |||
| ¥¨¥ó¥¼¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¡¡ 1991 | Royal Ski1974 | Raja Baba1968 | |
| Coz o'Nijinsky1969 | |||
| ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¡¼1983 | ¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼1974 | ||
| ¥ß¥¹¥«¥¤¥ê¥å¥¦1968 |
¥¯¥í¥¹Nijinsky 4x5 Hail to Reason 5x5
Ê¢ÂÞ¤¬Â礤¯ÆùÎÌËÉÙ¡£Æ¹¡¢¼êµÓ¡¢·Ò¤ÎŤµ¤Ïɸ½à¤Ç¡¢·Ò¤Î³ÑÅÙ¡ÊÍ·¤Ó¡Ë¤Ï¼ã´³µç¶þ¡£Äý¤ÎÂ礤µ¤Ïɸ½à¤Ç¡¢ÄýÄì¤Ï¼ã´³¸ü¤á¡£ÇϾì¾õÂ֡ʼǡˤϡ¢À²¤ì±«ÉÔÌä¡£µ÷Î¥¤Ï1400m¡Á1800m¡£ £¶Æ¬Î©¤Æ¤Î£´Èֿ͵¤¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¡£Æ±ÇÏ¤ÈÆ¨¤²¤¿¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Ø¥ë¥È¤¬Á°¡¢¸å¤Ë¿Íµ¤³ÆÇϤȤ¤¤¦£²Ê¬¤µ¤ì¤¿ÇÏ·²¤Ç¾¡Éé½ê¤ËÆþ¤ê¡¢·ë²ÌŪ¤Ë¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¾¡°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ |
É㥹¥È¥í¥ó¥°¥ê¥¿¡¼¥ó¡ßÊì¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥×¥é¥¤¥É¡ÊÊìÉã¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¡Ë¤Î·ìÅý¹½À®¡££µÂå¤Þ¤Ç¤ËNijinsky, Hail to Reason¥¯¥í¥¹¤ò»ý¤Ä¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Î̵ÃÇžºÜ¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹
£Ê£Ò£Ä£Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¡·ÈÂÓÈǣʣңģ¤Ϥ³¤Á¤é¡¡·ÈÂÓ¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡¡PC¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
©2008 JRDB
2019ǯ09·î23Æü
¡Ú¶¥ÇϲԶȤϤĤ餤¤è¡Û¡Á´¨ÃȺ¹¤¬Â礤¯¡¢Èè¤ì¤È¤ÎÆ®¤¤¡ª
ÅÚÍËÆü¡§±«¤Î¿´ÇۤϤʤµ¤½¤¦¤À¤·¡¢½©É÷¤¬¿á¤Àä¹¥¤Î¶¥ÇÏÆüÏ¡©¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÇϾì¾õÂÖ¤¬¥À¡¼¥ÈãĽŤÎȯɽ¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ï´Ë¤¤ÇϾì¾õÂ֤Ȥʤê¥Ñ¥É¥Ã¥¯¾ðÊó¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¡¡¢±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤â¡ÖÎɤ·¡×¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¤Ê¤Ë¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¥Û¥Ã¡ª
ºå¿À5R£²ºÐ¿·ÇÏ¡¡¼Ç1600m¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ý10ÈÖ¥¹¥ï¡¼¥ô¥É¥ó(2Ãå):¤Û¤Ü»Å¾å¤¬¤ë¡£µ÷Î¥¸þ¤¯¡£¾¯¤·Æ¬¹â¤¤¤¬µÓ»«¤¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡£
¡û07ÈÖ¥í¡¼¥¿¥¹¥é¥ó¥É(1Ãå):¤ªÄà¤ê¤¢¤ë»Å¾å¤²¤â¥Ç¥Îɤ·¡£¾¯¤·ÈѤ¤¤¬Æ°¤¤Ï¥Þ¥º¥Þ¥º¡£
¢¥09ÈÖ¥µ¥È¥Î¥¸¥ô¥§¥ë¥Ë¡¼(4Ãå):Çϥõ¤Èù̯¤â¥Ç¥Îɤ·¡£¾¯¤·ÈѤ¤¡£
Ãí13È֥ѥ󥵥é¥Ã¥µ(6Ãå):µÓ»«¤¾¯¤·¹Å¤¤¤¬»Å¾å¤²Îɤ·¡£¾¯¤·Æ¬¹â¤¤¤¬µÓ»«¤¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡£
¢¤11ÈÖ¥µ¥È¥Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹(7Ãå):¤ªÄà¤ê¤¢¤ë»Å¾å¤²¤â¥Ç¥Îɤ·¡£µ÷Î¥¸þ¤¯¡£¾¯¤·ÎϤࡣ
¢¦01ÈÖ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Á¥ã¥Á¥ã(12Ãå):µÓ»«¤¾¯¤·¹Å¤¤¤¬¥Ç¥Îɤ·¡£¾¯¤·Æ¬¹â¤¤¡£
Áíɾ¡¡³ÆÇϲ£°ìÀþ
·ë²Ì¡¢¡ö4ÈÖ¤¬¥Ï¥Ê¤ËΩ¤Á¡¢¡û7ÈÖ¤¬2Èּꡢ¢¥9È֤Ϲ¥°Ì¤Î³°¡¢¡ý10È֤ϳݤ«¤êµ¤Ì£¤Ë¹¥°Ì¸åÊý¤Î³°¤«¤é¡¢¢¦1ÈÖ¤¬ÃæÃÄ¤ÎÆâ¡¢Ãí13ÈÖ¤ÏÃæÃĸåÊý¡¢¢¤11ÈÖ¤¬¸åÊý¤«¤éÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¡¢¡ö4ÈÖ¤¬Ç´¤ë½è¤ò¡û7ÈÖ¤¬Áá¤á¤Ë¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢´í¤Ê¤²Ìµ¤¯¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¡¢²÷¾¡¡£¡ý10ÈÖ¤ÏÇÏ·²¤ÎÃæ¤«¤é½ÂÂÀ¤¯¿¤Ó¤Æ¡¢2Ãå³ÎÊÝ¡£¡ö14È֤ϳ°¤«¤é¿¤Ó¤ÆÍ褿¤¬¡¢3Ãå¤Þ¤Ç¡£


ÆüÍËÆü¡§ºòÆü¤È¤ÏÂǤäÆÊѤï¤êµ¤²¹¡õ¼¾Å٤Ȥâ¾å¤¬¤ê¡¢²ÆÆü¤½¤Î¤â¤Î¡£¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢ºòÆü¤¬Îä·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Îµ¤²¹¤ÎÊѲ½¤Ë¿ÈÂΤ¬ÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡©¡¡¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤À¤«¤é¡£¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
ºå¿À3R£²ºÐ¿·ÇÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ý02ÈÖ¥ô¥§¡¼¥é(2Ãå):¤Û¤Ü»Å¾å¤¬¤ë¡£µ÷Î¥¸þ¤¯¡£¾¯¤·ÈѤ¤¡£
¡û08ÈÖ¥´¡¼¥´¡¼¥Á¥¢¥Õ¥ë(8Ãå):¤ªÄà¤ê¤¢¤ë»Å¾å¤²¤â¥Ç¥Îɤ·¡£·ÚÌܤ˽ª»Ï¡£
¢¥01ÈÖ¥¿¥¬¥Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È(4Ãå):¤ªÄà¤ê¤¢¤ë»Å¾å¤²¤â¥Ç¥Îɤ·¡£·ÚÌܤ˽ª»Ï¡£
Ãí09ÈÖ¥¿¥Þ¥â¥Ä¥ï¥â¥Î(1Ãå):µÓ»«¤¾¯¤·¹Å¤¤¤¬¥Ç¥Îɤ·¡£¾¯¤·µÓ»«¤¹Å¤¤¡£
¢¤11ÈÖ¥°¥é¥Ê¥ê¡¼(5Ãå):¤ªÄà¤ê¤¢¤ë»Å¾å¤²¤â¥Ç¥Îɤ·¡£¾¯¤·µÓ»«¤¹Å¤¤¡£
Áíɾ¡¡³ÆÇϲ£°ìÀþ
·ë²Ì¡¢¡û8ÈÖ¤¬¥Ï¥Ê¤ËΩ¤Á¡¢¢¤11ÈÖ¤¬2Èּꡢ¡ý2È֤Ϲ¥°Ì¤ÎÆâ¡¢¡ö7ÈÖ¤ÏÃæÃĤγ°¡¢Ãí9ÈÖ¤¬¹¥°Ì¸åÊý¤«¤éÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¡¢¡û8ÈÖ¤¬Ç´¤ë½è¤òÃí9ÈÖ¤¬ÇÏ·²¤ÎÃæ¤«¤éÎ϶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¡¢²÷¾¡¡£¡ý2È֤ϥ¸¥ï¥¸¥ï¿¤Ó¤Æ¡¢2Ãå³ÎÊÝ¡£¡ö7ÈÖ¤¬³°¤«¤é¿¤Ó¤Æ¡¢3Ãå³ÎÊÝ¡£


ºå¿À5R£²ºÐ¿·ÇÏ¡¡¼Ç2000m¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ý05ÈÖ¥é¥ë¥Ê¥Ö¥ê¥é¡¼¥ì(4Ãå):µÓ»«¤¾¯¤·¹Å¤¤¤¬»Å¾å¤²Îɤ·¡£¾¯¤·ÈѤ¤¡£
¡û07ÈÖ¥¢¥é¥¸¥ó¥Ð¥í¡¼¥º(3Ãå):¾¯¤·ÈѤ¯¤Ê¤ë¤â»Å¾å¤²Îɤ·¡£ÈѤ¤Ì̸«¤»¤ë¡£
¢¥10È֥ӥåȥ¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼(2Ãå):¾¯¤·ÈѤ¯¤Ê¤ë¤â»Å¾å¤²Îɤ·¡£¾¯¤·ÈѤ¤¡£
Ãí02ÈÖ¥»¥¤¥¦¥ó¥é¥¹¥È¥Ø¥¤(5Ãå):¾¯¤·ÈѤ¯¤Ê¤ë¤â¥Ç¥Îɤ·¡£¤»¤º¡£
¢¤03ÈÖ¥µ¥È¥Î¥Õ¥¡¥é¥ª(10Ãå):µ÷Î¥Èù̯¤â¥Ç¥Îɤ·¡£¾¯¤·ÈѤ¤¤¬Æ°¤¤Ï¥Þ¥º¥Þ¥º¡£
¢¦01ÈÖ¥À¥Ë¡¼¥Ü¡¼¥¤(6Ãå):µÓ»«¤¾¯¤·¹Å¤¤¤¬»Å¾å¤²Îɤ·¡£¾¯¤·¹âµÓ»È¤¦¡£
Áíɾ¡¡¾å°ÌÇϲ£°ìÀþ
·ë²Ì¡¢¡ö9ÈÖ¤¬¥Ï¥Ê¤ËΩ¤Á¡¢¢¤3ÈÖ¤Ï2Èּꡢ¡û7ÈÖ¤¬¹¥°Ì¤Î³°¡¢¢¥10ÈÖ¤ÏÃæÃĸåÊý¤Î³°¡¢¡ý5ÈÖ¤¬ÃæÃÄÇÏ·²¤ÎÃæ¡¢¡ö6È֤ϸåÊý¤Î³°¤«¤éÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¡¢¡ö9ÈÖ¤¬Ç´¤ë½è¤ò¡û7ÈÖ¤¬Áá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËΩ¤Á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·Àڤ뤫¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢³°¤«¤é¢¥10ÈÖ¤¬¸ò¤ï¤·¤¿½è¤òÂç³°¤«¤é¡ö6ÈÖ¤¬Î϶¯¤¯¸ò¤ï¤·¡¢²÷¾¡¡£


ºå¿À11R¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡¦£Ç£²¡¡¼Ç2400m
¡ý05ÈÖ¥ô¥§¥í¥Ã¥¯¥¹(2Ãå):µÙ¤ßÌÀ¤±¤â»Å¾å¤²Îɤ·¡£¥Ï¥ßÊѤ¨¡£¾¯¤·ÎϤࡣ
¡û03ÈÖ¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢(1Ãå):µÙ¤ßÌÀ¤±¤â»Å¾å¤²Îɤ·¡£·Ú¤á¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£
¢¥04ÈÖ¥ì¥Ã¥É¥¸¥§¥Ë¥¢¥ë(4Ãå):¾¯¤·ÈѤ¯¤Ê¤ë¤â»Å¾å¤²Îɤ·¡£¾¯¤·Æ¬¹â¤¤¡£
Ãí08È֥¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢(3Ãå):µÙ¤ßÌÀ¤±¤â»Å¾å¤¬¤ë¡£¥Î¡¼¥º¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå¡£¾¯¤·ÎϤࡣ
¢¤06ÈÖ¥·¥Õ¥ë¥Þ¥ó(6Ãå):¤ªÄà¤ê¤¢¤ë»Å¾å¤²¤â¥Ç¥Îɤ·¡£¾¯¤·ÎϤࡣ
Áíɾ¡¡½çÅö
·ë²Ì¡¢¢¤6ÈÖ¤¬¥Ï¥Ê¤ËΩ¤Á¡¢¡û3ÈÖ¤ÏÁá¤á¤Ë2Èּꡢ¢¥4ÈÖ¤¬¹¥°Ì¡¢¡ý5È֤ϳݤ«¤êµ¤Ì£¤ËÃæÃÄ¤ÎÆâ¡¢Ãí8ÈÖ¤¬¸åÊý¤«¤éÄÉÁö¡£Ä¾ÀþÆþ¤ê¸ý¤Ç¡û3ÈÖ¤¬Áá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÍÙ¤ê½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢´°¾¡¡ª¡¡¡ý5È֤Ͼ¡¤ÁÇϤËÂ礤¯Î¥¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2Ãå³ÎÊÝ¡£Ãí8ÈÖ¤¬³°¤È¤«¤é¿¤Ó¤ÆÍ褿¤¬¡¢3Ãå¤Þ¤Ç¡£
ÅÚÍËÆü¡¡13R¡¡¤Ï¤¤¤«¤é¤ä
¥ª¥ª¥·¥Þ¤¯¤ó¡¢¾®ÁÒ¤«¤é¥«¥è¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶¶ÉÍ¡¢¥¤¥Ï¥é¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¥ä¥¤¥ä¥¤¡£»²²Ã¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì»²Àï
¥æ¥ß¤µ¤ó¡¢¼¡²ó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÍËÆü¡¡13£Ò¡¡¤Ï¤¤¤«¤é¤ä
¥¤¥Î¥¦¥¨¤µ¤ó¡Êº¹¤·Æþ¤ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡¢¥æ¥ß¤µ¤ó¡¢°¦ÃΤ«¤é¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤¯¤ó¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢Åìµþ¤«¤ég.kishi¤µ¤ó¡¢¥¥Ù¤µ¤ó¡¢¥ª¥ª¥·¥Þ¤¯¤ó¡¢¾®ÁÒ¤«¤é¥«¥è¤µ¤ó¡¢¥¤¥Ê¥Ð¤µ¤ó¡¢¥ß¥Û¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ë¥µ¥ï¤¯¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶¶ÉÍ¡¢¥¤¥Ï¥é¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¥ä¥¤¥ä¥¤¡£»²²Ã¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿
