2008ǯ12·î04Æü
¡Ú£Ð£Ï£Ç-2009¡Û¥Ñ¥¡¼¥¿2007
²´£± ¥Ñ¥¡¼¥¿¤Î2007
| ¥¼¥À¡¼¥ó·Ï ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È | ¥È¥Ë¡¼¥Ó¥ó ¼¯ÌÓ 1983 | Kampala1976 | Kalamoun1970 |
| State Pension1967 | |||
| Severn Bridge1965 | Hornbeam1953 | ||
| Priddy Fair1956 | |||
| ¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¡¼¥Þ¡¼ ¹õ¼¯ 1990 | Nureyev1977 | Northern Dancer1961 | |
| Special1969 | |||
| Skillful Joy1979 | Nodouble1965 | ||
| Skillful Miss1974 | |||
| ¥Ø¥¤¥í¡¼·Ï ¥Ñ¥¡¼¥¿ | ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯ Àļ¯ 1986 | Sunday Silence1986 | Halo1969 |
| Wishing Well1975 | |||
| ¥¥ã¥ó¥Ú¥ó¥¬¡¼¥ë1987 | ¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼1974 | ||
| ¥ì¥Ç¥£¡¼¥·¥é¥ª¥1978 | |||
| ¥×¥ê¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼ ¼¯ÌÓ 1996 | Groom Dancer1984 | Blushing Groom1974 | |
| Featherhill1978 | |||
| ¥ß¥å¥²¥ë¡¼¥¸¥å1989 | ¥ê¥¢¥ë¥·¥ã¥À¥¤1978 | ||
| ¥Ù¥Ë¥¹¥º¥é¥ó1977 |
É㥸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡ßÊìÉ㥹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯»º¶ð¤À¤±¤Ë¡¢¼ó¤µ¤·¡¢Æ¹¡¢¼êµÓ¤ÈÁ´ÂÎŪ¤ËŤá¤Î¤¤ê¤Ç¡¢Á°»è¤Î²Äư°è¤¬¹¤¤¡£ÇØÃæ¤â¤ä¤äŤá¤Ç¡¢¤³¤ÎÉôʬ¤Ï¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£·Ò¡¢Äý¤Ê¤É¤ÏÊìÉ㥹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÉôʬ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£µ÷Î¥¤Ï2000£íÁ°¸å¤¬¼éÈ÷Èϰϡ£¼«Ê¬¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ê¤ê¤ËÁö¤ì¤ë¡£
¹üÂÀ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äý¤Ï¤ä¤ä¾®¤µ¤á¤Ç¡¢ÄýÄì¤âÇö¤¯¡¢¼Ç¸þ¤¤ÎÎɤ¤·Á¡£Î¾Á°»è¤òÆâ¦¤«¤é³°¤Ë¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÊ⤯¡£ÈôÀá¤Ï¶ÊÈôµ¤Ì£¤ÇƧ¤ß¹þ¤ß¤¬´Ë¤¯¡¢¥È¥â¡Ê¸å»è¡Ë¤âή¤ì¤ë¡£
¡¡Éã¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï1998ǯÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥È¥Ë¡¼¥Ó¥ó»º¶ð¡£»¥ËÚ¶¥ÇϾì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸å¤Ë¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£³ºÐ£Ó¤òÀ©¤¹¤ë¥À¥¬¥Î¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤Î½ÐÁöÇϤÏÁ´Æ¬¾¡¤Á¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯»¥ËÚ£³ºÐ£Ó¤Ç¤ÏÌÆÇϣǣ±¤ò£³¾¡¤¹¤ë¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÈÂÐÀƨ¤²¤ë¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ò£µÈּ꤫¤é¸«»öº¹¤·ÀڤäƤߤ»¤¿¡££³ÀïÌܤϥ饸¥ª¤¿¤ó¤ÑÇÕ£³ºÐ£Ó¤Ë½ÐÁö¡£¸½ºß¼ï²´ÇϤȤ·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¡¢¥¯¥í¥Õ¥Í¤Ë³¤¯£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¤Î¥Ñ¥¡¼¥¿¤Ï2002ǯÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯»º¶ð¡£¸½Ìò»þ¤Ï¥À¡¼¥ÈÀï¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì¤¾¡Íø¡£ÈË¿£Æþ¤ê¤·¡¢½é»Æ¤È¤Ê¤ëËÜÇϤòÇڽФ·¤¿¡£Êì¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¤Ïûµ÷Î¥¡Á¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç£³¾¡¡£¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã¤Ç¤Ï¥¦¥á¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Î£µÃå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÇϤϥ»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2008¤Ç¤Ï¼ç¼è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥¿¥à¥»¡¼¥ë2008¤Ç¤Ï1510Ëü¤Ç¡Ê͡˥¨¥Ã¥¸¤¬Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§Êì¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿²®¸¶À¶±¹¼Ë¤Î¿·ÇÏÀï¥Ç¡¼¥¿
| ¿Íµ¤ | Áí·ï¿ô | 1Ãå¿ô | 2Ãå¿ô | 3Ãå¿ô | ¾¡Î¨ | Ï¢ÂÐΨ | Ê£¾¡Î¨ | ñ²ó¼ýΨ | Ê£²ó¼ýΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Èֿ͵¤ | 21 | 6 | 3 | 5 | 28.6% | 42.9% | 66.7% | 52.9% | 80.0% |
| 2Èֿ͵¤ | 13 | 3 | 0 | 1 | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 81.5% | 53.1% |
| 3Èֿ͵¤ | 20 | 6 | 1 | 4 | 30.0% | 35.0% | 55.0% | 230.0% | 108.5% |
| 4Èֿ͵¤ | 15 | 3 | 0 | 3 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 158.0% | 80.0% |
| 5Èֿ͵¤ | 5 | 1 | 2 | 0 | 20.0% | 60.0% | 60.0% | 224.0% | 168.0% |
| ¼çÍ×µ³¼ê | Áí·ï¿ô | 1Ãå¿ô | 2Ãå¿ô | 3Ãå¿ô | ¾¡Î¨ | Ï¢ÂÐΨ | Ê£¾¡Î¨ | ñ²ó¼ýΨ | Ê£²ó¼ýΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸åÆ£¹Àµ± | 23 | 10 | 1 | 2 | 43.5% | 47.8% | 56.5% | 233.9% | 98.3% |
| ¾¾²¬Àµ³¤ | 8 | 2 | 1 | 1 | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 192.5% | 143.8% |
| ÉðË | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 115.0% | 55.0% |
| ²£»³Åµ¹° | 13 | 1 | 1 | 4 | 7.7% | 15.4% | 46.2% | 13.1% | 63.1% |
| µÆÂôδÆÁ | 9 | 1 | 1 | 1 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 124.4% | 81.1% |
| ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶¥ÇϾì | Áí·ï¿ô | 1Ãå¿ô | 2Ãå¿ô | 3Ãå¿ô | ¾¡Î¨ | Ï¢ÂÐΨ | Ê£¾¡Î¨ | ñ²ó¼ýΨ | Ê£²ó¼ýΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åìµþ | 30 | 8 | 2 | 6 | 26.7% | 33.3% | 53.3% | 190.7% | 106.7% |
| Ãæ»³ | 40 | 8 | 4 | 6 | 20.0% | 30.0% | 45.0% | 137.3% | 90.0% |
| È¡´Û | 7 | 1 | 1 | 2 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 24.3% | 105.7% |
| Ê¡Åç | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 160.0% | 110.0% |
| ¿·³ã | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 138.0% | 36.0% |
| Çϼç | Áí·ï¿ô | 1Ãå¿ô | 2Ãå¿ô | 3Ãå¿ô | ¾¡Î¨ | Ï¢ÂÐΨ | Ê£¾¡Î¨ | ñ²ó¼ýΨ | Ê£²ó¼ýΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 륵¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥° | 15 | 7 | 0 | 4 | 46.7% | 46.7% | 73.3% | 206.7% | 132.7% |
| ÃÓë¡¡À¿°ì»á | 12 | 2 | 2 | 2 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 202.5% | 124.2% |
| ¶â»Ò¿¿¿Í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 320.0% | 120.0% |
| ¿ù»³¡¡Ãé¹ñ»á | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 253.3% | 76.7% |
| ÅçÀδºÈ»á | 8 | 1 | 2 | 2 | 12.5% | 37.5% | 62.5% | 91.3% | 95.0% |
¢¨½¸·×´ü´Ö2004/6/19¡Á2008/11/23
¢¨¼Ì¿¿¤Î̵ÃÇžºÜ¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£





½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹Ê¬ÀÏ
