2010年11月10日
武蔵野ステークス
上位3着までの過去走は
| 番 | 馬名 | 性 | 歳 | 斤量 | 騎手 | 人 | 着 | タイム | IDM | 1 | 2 | 3 | 4角 | 前走 | 着 | IDM | 前前走 | 着 | IDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ワンダーアキュ | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝 | 5 | 1 | 1:35.5 | 74 | 0 | 4 | 1 | 1 | シリウスS | 1 | 69 | オークラン | 1 | 65 |
| 2 | ダイショウジェ | 牡 | 6 | 56.0 | 柴山雄 | 11 | 2 | 1:35.8 | 70 | 0 | 10 | 9 | 9 | 室町ステー | 9 | 58 | 欅ステーク | 1 | 70 |
| 6 | ワイルドワンダ | 牡 | 7 | 56.0 | 蛯名正 | 8 | 3 | 1:35.8 | 71 | 0 | 14 | 13 | 13 | JCダート | 10 | 70 | 南部杯 | 3 | |
| 7 | キクノサリーレ | 牡 | 3 | 55.0 | 後藤浩 | 5 | 1 | 1:36.0 | 66 | 0 | 6 | 3 | 3 | ながつきス | 1 | 64 | 平尾台特別 | 1 | 57 |
| 13 | サンライズバッ | 牡 | 6 | 58.0 | 佐藤哲 | 4 | 2 | 1:36.1 | 70 | 0 | 14 | 12 | 11 | 日本TV盃 | 3 | プロキオン | 3 | 71 | |
| 11 | ユビキタス | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝 | 1 | 3 | 1:36.2 | 65 | 0 | 1 | 2 | 2 | ペルセウス | 2 | 62 | ユニコーン | 1 | 65 |
| 6 | エイシンロンバ | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田豊 | 9 | 1 | 1:35.5 | 72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 阿蘇ステー | 5 | 62 | マーキュリ | 3 | |
| 10 | ワイルドワンダ | 牡 | 5 | 57.0 | 蛯名正 | 1 | 2 | 1:35.6 | 74 | 0 | 6 | 6 | 4 | 南部杯 | 2 | プロキオン | 1 | 73 | |
| 3 | トーセンブライ | 牡 | 6 | 56.0 | 藤田伸 | 6 | 3 | 1:35.8 | 70 | 0 | 8 | 8 | 7 | ペルセウス | 1 | 70 | マリーンス | 4 | 63 |
| 15 | シーキングザベ | 牡 | 5 | 56.0 | 勝浦正 | 2 | 1 | 1:35.3 | 70 | 0 | 2 | 2 | 2 | 東京盃 | 2 | プロキオン | 2 | 67 | |
| 5 | サンライズバッ | 牡 | 4 | 57.0 | 後藤浩 | 6 | 2 | 1:35.4 | 70 | 0 | 8 | 7 | 6 | マーチS・ | 8 | 64 | フェブラリ | 12 | 67 |
| 9 | フィールドルー | 牡 | 4 | 56.0 | 吉田豊 | 8 | 3 | 1:35.6 | 69 | 0 | 14 | 14 | 14 | マリーンス | 2 | 67 | 大沼ステー | 1 | 75 |
| 4 | サンライズバッ | 牡 | 3 | 54.0 | 佐藤哲 | 2 | 1 | 1:35.2 | 76 | 0 | 13 | 10 | 9 | 盛岡DGP | 2 | 阿蘇ステー | 1 | 62 | |
| 8 | カネヒキリ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 1 | 2 | 1:35.5 | 76 | 0 | 15 | 13 | 13 | 盛岡DGP | 1 | JDD | 1 | ||
| 6 | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 57.0 | 小野次 | 7 | 3 | 1:35.6 | 74 | 0 | 7 | 5 | 5 | エニフステ | 4 | 62 | 東海ステー | 6 | 66 |
| 4 | ピットファイタ | 牡 | 5 | 56.0 | 柴田善 | 5 | 1 | 1:35.4 | 73 | 0 | 3 | 5 | 4 | 師走ステー | 1 | 72 | 秋嶺ステー | 1 | 70 |
| 16 | サイレンスボー | 牡 | 5 | 56.0 | 田中勝 | 2 | 2 | 1:35.5 | 71 | 0 | 4 | 3 | 2 | シリウスS | 5 | 69 | 東海ステー | 6 | 67 |
| 12 | ベルモントパテ | 牝 | 4 | 54.0 | 勝浦正 | 12 | 3 | 1:35.6 | 70 | 0 | 15 | 15 | 16 | 霞ヶ浦特別 | 1 | 61 | 両津湾特別 | 3 | 61 |
昨年からはJCダートが阪神での開催に変わり、今年からは「みやこS」が新設重賞としてスタート。また、同週にはJBCも開催されました。
武蔵野ステークスの役割が変わってきており、過去の流れをみてもあまり参考にはならなそうですね。
一応見てみますと、
・イケイケの3歳馬
(ワンダーアキュート、キクノサリーレ、サンライズバッカス)
連勝(もしくは、連を外さない)でIDMを上げつつ、その勢いでここも制するパターン。
・古馬なら
近2走以内に3着以内&IDM70以上。
以上。
別に手抜きな訳では無いのですが、今年は事情が違うんです。考えても仕方無しかと・・・。
・ダートの重賞路線は、3歳馬が全く通用しない。
・出走登録馬に、近2走でIDM70を越えているのが1頭のみ。
ちなみに、その70越えの馬は、ぶち抜けて越えています。指数的には普通に走れば楽勝するであろうというレベルです。
また、4歳馬ながらもIDMを上げつつ連勝してきている馬もいますので、それが当面の相手候補という事で。
今週の特別レースの登録馬の過去走はこちらで見られます。
***毎週金曜日には、このページは閲覧不可になりますので、予めご了承ください。***
使い方
1・競馬場を選択して直接レース番号を選択するか、「一覧」ボタンでレース名一覧を表示します。
2・画面左のメニューバーの「全走」をクリック。操作方法
・左右のスクロールは、馬箱内でドラッグをする事により可能です。(マウスのボタンを押しながら、左右に移動)。
マウスのボタンを押→素早く左(右)に移動→すぐボタンを離す、でスクロールする距離が伸びます。
・各馬箱の上段をダブルクリックで、該当レース詳細画面へ移動。
・勝ち馬名をダブルクリックで、そのレースをチェック状態にします。チェックを外すには、再びダブルクリック。
・左の各馬名をクリックで、詳細ページに移動。
JRDBメンバーページ左にある「JRDVカレンダー」からは、今週の特別レースを含め、過去分も見る事が出来ます。

JRDBはこちら 携帯版JRDBはこちら 携帯からの申し込みはこちら PCからの申し込みはこちら

←2歳戦・展開・WIN5はJRDBブログにおまかせ!
重賞レース分析